องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]166
162 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]175
163 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2560 ]166
164 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]161
165 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]168
166 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]174
167 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]173
168 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]157
169 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]171
170 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]172
171 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 27 ม.ค. 2560 ]167
172 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]160
173 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]172
174 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]174
175 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]162
176 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]168
177 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]178
178 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]172
179 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]171
180 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 9 มิ.ย. 2559 ]165
181 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]177
182 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]174
183 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]158
184 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]168
185 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]170
186 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2558 [ 15 ธ.ค. 2558 ]156
187 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]174
188 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]174
189 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]170
190 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]167
191 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]211
192 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]166
193 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 5 มิ.ย. 2558 ]166
194 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]151
195 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]166
196 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]193
197 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]158
198 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]171
199 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]211
200 งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]164
 
|1|2|3|4หน้า 5|6