องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 1 ต.ค. 2562 ]161
122 งบประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]145
123 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]153
124 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2562) [ 3 ก.ค. 2562 ]162
125 งบประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]157
126 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]158
127 งบประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]151
128 งบประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]160
129 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]163
130 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]163
131 งบประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]160
132 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]171
133 งบประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]163
134 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2562) [ 2 ม.ค. 2562 ]157
135 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]162
136 รายงานแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]174
137 งบประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]158
138 งบประจำเดือนกันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]164
139 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ปี 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]166
140 งบประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]158
141 งบประจำเดือนกรกฏาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]163
142 งบประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]164
143 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2561) [ 3 ก.ค. 2561 ]164
144 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]162
145 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]163
146 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( ปี 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]158
147 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]190
148 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]157
149 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]169
150 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2561) [ 17 ม.ค. 2561 ]165
151 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]163
152 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]155
153 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]167
154 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]164
155 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]153
156 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2560 ]159
157 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]203
158 ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]159
159 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย-รายจ่าย ปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]159
160 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]164
 
|1|2|3หน้า 4|5|6