องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]183
82 งบประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]154
83 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]167
84 งบประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]192
85 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]219
86 งบประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]166
87 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]159
88 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]172
89 งบประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]163
90 งบประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]157
91 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]166
92 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]179
93 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]165
94 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]197
95 งบประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]160
96 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]150
97 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]171
98 งบประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]198
99 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]186
100 แต่งตั้งผู้มีหน้าทีใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas [ 30 ก.ย. 2563 ]171
101 งบประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]164
102 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]171
103 งบประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]157
104 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3(2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]163
105 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]180
106 งบประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]163
107 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]153
108 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]150
109 งบประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]154
110 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]148
111 งบประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]155
112 งบประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]157
113 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2563) [ 3 ม.ค. 2563 ]157
114 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]149
115 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]148
116 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]149
117 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]158
118 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ปี 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]154
119 งบประจำเดือนกันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]160
120 แจ้งยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ [ 1 ต.ค. 2562 ]156
 
|1|2หน้า 3|4|5|6