องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]166
162 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]172
163 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]170
164 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]155
165 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]168
166 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]169
167 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 27 ม.ค. 2560 ]165
168 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]158
169 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]169
170 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]171
171 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]159
172 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]165
173 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]175
174 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]169
175 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]168
176 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 9 มิ.ย. 2559 ]162
177 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]174
178 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]171
179 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]155
180 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]165
181 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]167
182 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2558 [ 15 ธ.ค. 2558 ]153
183 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]171
184 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]171
185 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]167
186 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]164
187 งบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]208
188 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]163
189 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 5 มิ.ย. 2558 ]163
190 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]148
191 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]163
192 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]190
193 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 [ 5 ก.พ. 2558 ]155
194 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]167
195 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]208
196 งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]161
197 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]162
198 งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 3 ต.ค. 2557 ]156
199 งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 4 ก.ย. 2557 ]163
200 งบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 [ 4 ส.ค. 2557 ]211
 
|1|2|3|4หน้า 5|6