องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]154
122 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]155
123 งบประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]148
124 งบประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]158
125 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]160
126 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]160
127 งบประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]157
128 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]166
129 งบประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]160
130 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2562) [ 2 ม.ค. 2562 ]154
131 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]159
132 รายงานแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]171
133 งบประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]155
134 งบประจำเดือนกันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]159
135 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ปี 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]163
136 งบประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]155
137 งบประจำเดือนกรกฏาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]160
138 งบประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]161
139 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2561) [ 3 ก.ค. 2561 ]161
140 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]159
141 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]160
142 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( ปี 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]155
143 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]187
144 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]154
145 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]166
146 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2561) [ 17 ม.ค. 2561 ]162
147 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]160
148 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]152
149 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]164
150 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]161
151 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]150
152 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2560 ]156
153 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]200
154 ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]156
155 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย-รายจ่าย ปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]156
156 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]161
157 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]163
158 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]172
159 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2560 ]163
160 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]158
 
|1|2|3หน้า 4|5|6