องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]216
82 งบประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]163
83 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]156
84 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]168
85 งบประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]160
86 งบประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]154
87 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]163
88 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]176
89 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]162
90 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]194
91 งบประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]157
92 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]147
93 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]168
94 งบประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]194
95 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]183
96 แต่งตั้งผู้มีหน้าทีใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas [ 30 ก.ย. 2563 ]168
97 งบประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]161
98 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]167
99 งบประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]154
100 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3(2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]160
101 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]177
102 งบประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]160
103 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]150
104 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]147
105 งบประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]151
106 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]145
107 งบประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]152
108 งบประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]153
109 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2563) [ 3 ม.ค. 2563 ]154
110 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]147
111 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]145
112 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]146
113 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]155
114 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ปี 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]151
115 งบประจำเดือนกันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]157
116 แจ้งยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ [ 1 ต.ค. 2562 ]153
117 รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 1 ต.ค. 2562 ]158
118 งบประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]142
119 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]150
120 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2562) [ 3 ก.ค. 2562 ]159
 
|1|2หน้า 3|4|5|6